Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas Salariales y atrasos Cajas Rurales 2004
El IPC acaba en el 3,02 %
La cláusula de revisión referenciada al IPC real nos permite contrarrestar la subida de la inflación. Hemos preparado unas tablas en las que os reflejamos cómo quedan para 2004 las tablas salariales y otra columna con los atrasos, tanto de sueldo base como de los complementos y conceptos más significativos.
LAS PREVISIONES DE IPC DE NUEVO HAN FALLADO
EL IPC DE 2004 ACABA EN EL 3,2%
Un año más, para no perder la costumbre, el gobierno ha errado en “unas décimas” en la previsión de inflación. Había previsto el 2% en los Presupuestos Generales del Estado y ha quedado situada, finalmente, en el 3,2% para el conjunto del año 2004. Solo el 65% más de lo que había previsto.
Este descontrol de la inflación ejerce una influencia negativa en la economía en general (exportaciones, competitividad de las empresas, etc.),
y también se ven perjudicados colectivos muy importantes cuyos salarios se ven fijados en relación al Salario Mínimo: pensionistas, trabajadores que cobran el salario mínimo, parados cuya cuantía de prestación se calcula con porcentajes sobre el salario mínimo, etc.
Para Cajas Rurales tenemos negociada, desde hace 2 años, una cláusula de revisión referenciada al IPC real, que nos permite contrarrestar la subida de la inflación, aunque a lo largo del año hayamos estado perdiendo poder adquisitivo. Hemos preparado unas tablas en las que os reflejamos cómo quedan para 2004 las tablas salariales y otra columna con los atrasos, tanto de sueldo base como de los complementos y conceptos más significativos. EnBolsa de Vacaciones no hay atrasos, pues este año se ha producido la unificación de este concepto.
En 2005 se negocia el nuevo Convenio Colectivo, en el que se marcarán las subidas salariales para este año.
Madrid, 17 de enero de 2005
| SALARIOS BASE | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | ATRASOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | mensual | ANUAL | mensual | 2004 | |
| GRUPO II | |||||
| Nivel 1 R. Máxima | 29.754,41 | 2.479,53 | 30.706,56 | 2.558,88 | 490,95 |
| R. Mínima | 22.429,31 | 1.869,11 | 23.147,05 | 1.928,92 | 370,08 |
| Nivel 2 | 18.710,21 | 1.559,18 | 19.308,94 | 1.609,08 | 308,72 |
| Nivel 3 | 17.889,22 | 1.490,77 | 18.461,67 | 1.538,47 | 295,17 |
| Nivel 4 | 17.511,77 | 1.459,31 | 18.072,15 | 1.506,01 | 288,94 |
| Nivel 5 | 16.567,07 | 1.380,59 | 17.097,22 | 1.424,77 | 273,36 |
| Nivel 6 | 16.191,43 | 1.349,29 | 16.709,55 | 1.392,46 | 267,16 |
| Nivel 7 | 15.568,51 | 1.297,38 | 16.066,71 | 1.338,89 | 256,88 |
| Nivel 8 | 14.197,26 | 1.183,10 | 14.651,57 | 1.220,96 | 234,25 |
| Nivel 9 | 13.060,68 | 1.088,39 | 13.478,62 | 1.123,22 | 215,50 |
| Nivel 10 | 12.136,22 | 1.011,35 | 12.524,58 | 1.043,71 | 200,25 |
| GRUPO III | |||||
| Oficiales-Conductores | 13.690,32 | 1.140,86 | 14.128,41 | 1.177,37 | 225,89 |
| Ayudantes | 13.031,38 | 1.085,95 | 13.448,38 | 1.120,70 | 215,02 |
| Ayudantes B | 12.311,58 | 1.025,97 | 12.705,55 | 1.058,80 | 203,14 |
| Personal No Cualificado | 11.873,47 | 989,46 | 12.253,42 | 1.021,12 | 195,91 |
| Personal Limpieza (hora) | 3,88 | 4,00 | 0,05 |
| OTROS CONCEPTOS |
2003 |
2003 |
2004 |
2004 |
ATRASOS |
| ANUAL | mensual | ANUAL | mensual | 2004 | |
| Antigüedad | |||||
| Personal limpieza (hora) | 0,159 | 0,164 | 0,03 | ||
| Resto personal | 397,43 | 33,12 | 410,15 | 34,18 | 6,56 |
| Compl. Antigüedad Jefatura | 211,45 | 17,62 | 218,21 | 18,18 | 3,49 |
| Compl. salarial permanencia | 666,33 | 55,53 | 687,66 | 57,30 | 8,00 |
| Compl. Segundo oficinas | 369,98 | 30,83 | 381,82 | 31,82 | 4,44 |
| Quebranto de moneda | 761,30 | 63,44 | 785,66 | 65,47 | 12,56 |
| Gratificación Conserjes | |||||
| > 100,000 habitantes | 431,03 | 35,92 | 444,82 | 37,07 | 7,11 |
| < 100,000 habitantes | 308,03 | 25,67 | 317,89 | 26,49 | 5,08 |
| Kilometraje (ptas/km) | 0,210 | 0,217 | 0,003 | ||
| AYUDA ESTUDIOS | |||||
| Guard., Ed. Inf.,Primaria, ESO (1º-2º) | 203,25 | 209,75 | 2,44 | ||
| ESO (3º-4º), Bachill., F.P. Medio | 304,87 | 314,63 | 3,66 | ||
| Ens. Univers. Y F.P. Superior | 406,51 | 419,52 | 4,88 | ||
| Minusválidos | 1016,27 | 1048,79 | 12,20 | ||
| Bolsa de Vacaciones (CONVENIO) | |||||
| Importe único (ptas/día) | 11,97 | 0,37 |
JUNTOS AVANZAMOS
Teleperformance leva a Colombia a xestión de servizos esenciais tales como bombeiros, emerxencias ou Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
Ramón González Monroy elegido Secretario General de CCOO Servicios con el 99% de los votos
¿Qué estamos negociando en Supersol en materia de horarios?
Mobilización en Teleperformance: Clamor nas rúas da Coruña contra a deslocalización da atención telefónica de Naturgy
Reunión Comité Intercentros de Supersol Acuerdo Registro de Jornada
II Acuerdo Marco de Hostelería en la Comunidad Autónoma del País Vasco
LIDL: Firmado el mejor Convenio de Empresa estatal de supermercados
Acuerdo en el ERE de Supersol y CashDiplo (reuniones 9 y 10 de febrero)
El Corte Inglés Logística Avanzada
Acumulación de cursos







