Tablas salariales Granada Oficinas y Despachos 2008
| CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE GRANADA DE OFICINAS Y DESPACHOS. Tabla salarial 2008 | ||
| CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2008 | EUROS AL AÑO 2008 |
| Grupo I Titulados | ||
| Titulado grado superior | 1.276,49 € | 19.987,35 € |
| Titulado grado medio | 1.217,41 € | 19.101,15 € |
| Grupo II Administrativos | ||
| Jefe superior | 1.187,59 € | 18.653,85 € |
| Jefe de primera | 1.142,57 € | 17.978,55 € |
| Jefe de segunda | 1.098,95 € | 17.324,25 € |
| Oficial de primera | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Oficial de segunda | 961,86 € | 15.267,90 € |
| Auxiliares | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Cobradores-Pagadores | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Aspirantes de 16-17 años | 584,06 € | 9.600,90 € |
| Grupo III Técnico de oficina | ||
| Jefe de equipo de informática | 1.142,57 € | 17.978,55 € |
| Analista | 1.142,57 € | 17.978,55 € |
| Programador ordenador | 1.142,57 € | 17.978,55 € |
| Programador de máquinas auxiliares | 1.142,57 € | 17.978,55 € |
| Jefe de delineación | 1.098,95 € | 17.324,25 € |
| Delineante | 980,54 € | 15.548,10 € |
| Delineante proyectista | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Administrador de Test | 1.098,95 € | 17.324,25 € |
| Coordinador de tratamientos | 1.098,95 € | 17.324,25 € |
| Jefe de explotación | 1.098,95 € | 17.324,25 € |
| Contable | 1.050,91 € | 16.603,65 € |
| Coordinador de estudios | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Jefe de equipo de encuestas | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Controlador | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Operador de ordenador | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Jefe de exploración | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Grupo IV especialistas de oficina | ||
| Jefe de máquinas básicas | 1.024,57 € | 16.208,55 € |
| Operador de tabuladores | 980,54 € | 15.548,10 € |
| Jefe de entrevistadores | 980,54 € | 15.548,10 € |
| Encargado Depto. Reprografía | 980,54 € | 15.548,10 € |
| Operador de máquinas básicas | 943,16 € | 14.987,40 € |
| Dibujantes | 943,16 € | 14.987,40 € |
| Entrevistadores-encuestadores | 943,16 € | 14.987,40 € |
| Calcador | 909,32 € | 14.479,80 € |
| Perf. Verificador clasificador | 909,32 € | 14.479,80 € |
| Grupo V Subalternos | ||
| Conserje mayor | 887,07 € | 14.146,05 € |
| Conserje | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Ordenanza | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Vigilante | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Limpiadora de apartamentos | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Limpiadores | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Grupo VI oficios varios | ||
| Encargado | 980,54 € | 15.548,10 € |
| Oficial de 1ª y conductores | 962,97 € | 15.284,55 € |
| Oficial de 2ª | 920,18 € | 14.642,70 € |
| Ayudantes y operadores | 867,26 € | 13.848,90 € |
| Peones y mozos | 867,26 € | 13.848,90 € |
| PLUS DE TRANSPORTE | 70,00 € | |
| AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 115,00 € | |
| JUBILACION 60 | 3.779,95 € | |
| JUBILACION 61 | 3.239,95 € | |
| JUBILACION 62 | 2.699,97 € | |
| JUBILACION 63 | 2.159,98 € | |
| JUBILACION 64 | 1.349,98 € | |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más







